性能參數
產品名稱: ZL6 云數據采集器
英文名稱: ZL6
產品型號: ZL6
產品規格: 臺
產品產地: 美國
品牌商標: METER
價 格: 詢價
更新時間: 2020/11/23 9:24:06
瀏覽人數:1504
供應商: 北京力高泰科技有限公司
誠信指數:500點
了解更多:進入公司展臺
使用范圍:僅限科研使用,不能應用于臨床
生物在線聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。生物在線對此不承擔任何保證責任。
產品詳細描述
主要優點
外形設計堅固耐用
可通過藍牙與手機里的ZENTRA Utility app通訊
安裝簡單,6個傳感器接口,METER傳感器即插即用
內置GPS和大氣壓溫度傳感器
遠程升級固件
自帶太陽能板,搭配可充電鎳氫電池,不受供電限制
根據配置不同,可存儲40,000 到 80,000+記錄
與ZENTRA Cloud協作,可以通過互聯網接入,實現實時數據查看。也可以通過USB連接下載數據
實時查看信號強度和連接質量,在安裝之前檢查監測點的信號
數據在通過無線傳輸的同時,也保存在數采的存儲器中,雙重保證數據安全
技術參數
傳感器輸入端口 | 6個(支持METER模擬、數字或脈沖傳感器) |
傳感器接口類型 | 3.5mm立體聲接口 |
采集間隔 | 5min 到 12h |
報告間隔 | 每小時,亦可額外支付費用以獲得更頻繁的報告。 |
數據存儲 | 8 MB (根據配置不同,可存儲40,000 到 80,000+記錄) |
存儲類型 | 非易失性閃存,斷電數據不丟失 |
GPS | 集成56通道GPS/QZSS接收器;位置更新:每天(自動)或 根據需要手動設定;位置準確度:開闊天空環境 ±3 m |
時間同步 | 自動同步和按需同步;GPS系統、蜂窩或軟件 |
電池容量 | 6節5號 鎳氫或堿性電池 |
鎳氫電池充電 | 太陽能或USB |
鎳氫電池壽命 | 3+ 年,良好日照環境下 |
堿性電池壽命 | 3-12個月,取決于配置 |
電腦通訊 | 標準USB纜線,USB A to micro-B |
3G蜂窩參數 | UMTS 3G 5波段蜂窩模塊,可回落2G。美國AT&T® 和 T-Mobile®,全球550+合作運營商,蜂窩和數據存儲服務由METER提供 |
4G蜂窩參數 | 4G LTE-M 和 NB-IoT cellular。美國AT&T®,蜂窩和數據存儲服務由METER提供 |
互聯網下載 | SSL/TLS加密 |
外殼材質 | 防風雨、耐沖擊、抗紫外線聚合物 |
防護等級 | IP56, NEMA 3R |
外殼尺寸 | 14.9 cm × 25 cm × 6.3 cm (5.9 in × 9.9 in × 2.5 in) |
外殼打開方式 | 帶鎖扣鉸鏈門,可以掛鎖或用扎帶鎖定 |
工作環境 | -40~60℃, 0~100%RH 無冷凝 |
遵循標準 | ISO 9001:2015;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) |
產地與廠家:美國METER Group.
生物在線聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。生物在線對此不承擔任何保證責任。
查看ZL6 云數據采集器 產品的用戶還對以下產品感興趣









